U18 männlich

Spiele

DatumUhrzeitHeimGastErgebnis
07.10.2017 12:30TSV Ellwangen 2TSV Leinfelden 2 : 0 (25:0, 25:0)
07.10.2017 12:30VSG Korb-KernenTSV Leinfelden 2 : 0 (25:0, 25:0)
07.10.2017 12:30TSV Leinfelden TSV Musberg0 : 2 ()
07.10.2017 12:30TSV Leinfelden TSV Schmiden0 : 2 ()
18.11.2017 10:00TSV Leinfelden DJK Aalen 2 : 0 (25:0, 25:0)
18.11.2017 10:00TSG Eislingen TSV Leinfelden 2 : 1 (20:25, 25:8, 15:8)
18.11.2017 10:00ASV Botnang TSV Leinfelden 2 : 0 (25:23, 25:15)
02.12.2017 11:00TSV MusbergTSV Leinfelden 2 : 0 (25:12, 25:20)
02.12.2017 11:00TSV Leinfelden VSG Korb-Kernen2 : 0 (25:21, 25:15)
02.12.2017 11:00TSV SchmidenTSV Leinfelden 2 : 0 (25:12, 25:5)
02.12.2017 11:00TSV Leinfelden TSV Ellwangen 20 : 2 (27:29, 15:25)
13.01.2018 11:00TSV Leinfelden TSG Eislingen 2 : 0 (25:0, 25:0)
13.01.2018 11:00DJK Aalen TSV Leinfelden 0 : 2 (17:25, 10:25)
13.01.2018 11:00TSV Leinfelden ASV Botnang 0 : 2 (24:26, 20:25)

Tabelle

VereinSpieleSätzeBallpunktePunkte
1TSV Schmiden1427:5751:49537
2TSV Ellwangen 21425:9751:51633
3TSV Musberg1422:9713:52731
4ASV Botnang 1418:15675:58623
5TSG Eislingen 1414:19555:66617
6TSV Leinfelden 149:20414:57813
7VSG Korb-Kernen147:23429:6239
8DJK Aalen 144:26375:6725