U18 männlich
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.10.2017 | 12:30 | TSV Ellwangen 2 | TSV Leinfelden | 2 : 0 (25:0, 25:0) |
07.10.2017 | 12:30 | VSG Korb-Kernen | TSV Leinfelden | 2 : 0 (25:0, 25:0) |
07.10.2017 | 12:30 | TSV Leinfelden | TSV Musberg | 0 : 2 () |
07.10.2017 | 12:30 | TSV Leinfelden | TSV Schmiden | 0 : 2 () |
18.11.2017 | 10:00 | TSV Leinfelden | DJK Aalen | 2 : 0 (25:0, 25:0) |
18.11.2017 | 10:00 | TSG Eislingen | TSV Leinfelden | 2 : 1 (20:25, 25:8, 15:8) |
18.11.2017 | 10:00 | ASV Botnang | TSV Leinfelden | 2 : 0 (25:23, 25:15) |
02.12.2017 | 11:00 | TSV Musberg | TSV Leinfelden | 2 : 0 (25:12, 25:20) |
02.12.2017 | 11:00 | TSV Leinfelden | VSG Korb-Kernen | 2 : 0 (25:21, 25:15) |
02.12.2017 | 11:00 | TSV Schmiden | TSV Leinfelden | 2 : 0 (25:12, 25:5) |
02.12.2017 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Ellwangen 2 | 0 : 2 (27:29, 15:25) |
13.01.2018 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSG Eislingen | 2 : 0 (25:0, 25:0) |
13.01.2018 | 11:00 | DJK Aalen | TSV Leinfelden | 0 : 2 (17:25, 10:25) |
13.01.2018 | 11:00 | TSV Leinfelden | ASV Botnang | 0 : 2 (24:26, 20:25) |
Tabelle
Verein | Spiele | Sätze | Ballpunkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 14 | 27:5 | 751:495 | 37 |
2 | TSV Ellwangen 2 | 14 | 25:9 | 751:516 | 33 |
3 | TSV Musberg | 14 | 22:9 | 713:527 | 31 |
4 | ASV Botnang | 14 | 18:15 | 675:586 | 23 |
5 | TSG Eislingen | 14 | 14:19 | 555:666 | 17 |
6 | TSV Leinfelden | 14 | 9:20 | 414:578 | 13 |
7 | VSG Korb-Kernen | 14 | 7:23 | 429:623 | 9 |
8 | DJK Aalen | 14 | 4:26 | 375:672 | 5 |