U18 weiblich
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 10:00 | TSV Leinfelden | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | 2:0 (25:14 25:20) |
01.10.2023 | 10:00 | TSV Bernhausen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:6 25:13) |
14.10.2023 | 10:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:15 25:15) |
14.10.2023 | 10:00 | TSV Wernau | TSV Leinfelden | 2:1 (18:25 25:18 15:13) |
29.10.2023 | 11:00 | TG Nürtingen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:18 25:13) |
29.10.2023 | 11:00 | TSV Schlierbach | TSV Leinfelden | 0:2 (19:25 23:25) |
12.11.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | TSV Schlierbach | 1:2 (16:25 25:13 9:15) |
12.11.2023 | 14:00 | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | TSV Leinfelden | 1:2 (28:26 22:25 13:15) |
26.11.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Bernhausen | 0:2 (12:25 11:25) |
26.11.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Neckartailfingen | 2:0 (25:14 25:20) |
20.01.2024 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Wernau | 1:2 (19:25 25:16 6:15) |
20.01.2024 | 11:00 | TSV Leinfelden | TG Nürtingen | 0:2 (13:25 10:25) |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen | 12 | 620:366 | 23:3 | 33 |
1 | TSV Bernhausen | 12 | 621:434 | 22:6 | 29 |
1 | TSV Wernau | 12 | 570:583 | 14:16 | 16 |
1 | TSV Leinfelden | 12 | 498:590 | 11:17 | 14 |
1 | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | 12 | 507:619 | 11:18 | 13 |
1 | TSV Neckartailfingen | 12 | 517:585 | 10:17 | 13 |
1 | TSV Schlierbach | 12 | 462:618 | 7:21 | 8 |