Damen 2
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 11:00 | TSV Birkach 2 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 3:0 (25:13 25:14 25:15) |
13.10.2024 | 14:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | VSG Kernen III | 3:0 (25:9 25:16 25:5) |
13.10.2024 | 15:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | SV 1845 Esslingen 4 | 3:0 (25:21 25:12 25:18) |
03.11.2024 | 13:00 | TSV Bernhausen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 3:1 (25:23 17:25 25:21 25:19) |
16.11.2024 | 13:00 | TSV Musberg | SG Leinfelden-Echterdingen II | 3:0 (25:9 25:12 25:9) |
30.11.2024 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 3 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 3:0 (25:21 25:23 25:19) |
26.01.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Bernhausen 2 | 0:3 (11:25 21:25 21:25) |
26.01.2025 | 12:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Musberg | 2:3 (27:25 24:26 25:23 23:25 7:15) |
09.02.2025 | 12:00 | SV 1845 Esslingen 4 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 0:3 (13:25 21:25 20:25) |
09.03.2025 | 13:00 | VSG Kernen III | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
23.03.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | SV 1845 Esslingen 3 | |
23.03.2025 | 12:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Birkach 2 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 2 | 9 | 777:533 | 27:6 | 26 |
2 | TSV Musberg | 10 | 832:635 | 27:9 | 24 |
3 | SV 1845 Esslingen 3 | 10 | 793:731 | 22:14 | 19 |
4 | TSV Bernhausen 2 | 8 | 640:585 | 17:12 | 14 |
5 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 9 | 607:641 | 12:18 | 10 |
6 | SV 1845 Esslingen 4 | 9 | 496:702 | 4:25 | 3 |
7 | VSG Kernen III | 9 | 397:715 | 2:27 | 0 |