U18 weiblich
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 10:00 | TSV Leinfelden | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | 2:0 (25:14 25:20) |
01.10.2023 | 10:00 | TSV Bernhausen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:6 25:13) |
14.10.2023 | 10:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:15 25:15) |
14.10.2023 | 10:00 | TSV Wernau | TSV Leinfelden | 2:1 (18:25 25:18 15:13) |
29.10.2023 | 11:00 | TG Nürtingen | TSV Leinfelden | 2:0 (25:18 25:13) |
29.10.2023 | 11:00 | TSV Schlierbach | TSV Leinfelden | 0:2 (19:25 23:25) |
12.11.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | TSV Schlierbach | 1:2 (16:25 25:13 9:15) |
12.11.2023 | 14:00 | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | TSV Leinfelden | 1:2 (28:26 22:25 13:15) |
26.11.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Bernhausen | 0:2 (12:25 11:25) |
26.11.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Neckartailfingen | 2:0 (25:14 25:20) |
20.01.2024 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Wernau | |
20.01.2024 | 11:00 | TSV Leinfelden | TG Nürtingen |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen | 8 | 409:255 | 15:2 | 22 |
2 | TSV Bernhausen | 8 | 409:293 | 14:5 | 18 |
3 | TSV Leinfelden | 10 | 425:484 | 10:13 | 13 |
4 | TSV Wernau | 8 | 395:387 | 9:11 | 10 |
5 | SG SV Sillenbuch/TSV Heumaden | 10 | 426:524 | 9:16 | 10 |
6 | TSV Neckartailfingen | 8 | 357:391 | 7:11 | 9 |
7 | TSV Schlierbach | 8 | 331:418 | 7:13 | 8 |