U18 männlich
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | SV 1845 Esslingen | 0:2 (20:25 15:25) |
01.10.2023 | 11:00 | ASV Botnang | TSV Leinfelden | 1:2 (25:23 16:25 6:15) |
14.10.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | SV Fellbach | 2:0 (25:0 25:0) |
14.10.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | VSG Kernen | 2:0 (25:13 25:9) |
29.10.2023 | 11:00 | SC Weiler/F. | TSV Leinfelden | 2:1 (25:10 18:25 15:11) |
29.10.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TV Cannstatt 1846 | 0:2 (18:25 21:25) |
12.11.2023 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart | TSV Leinfelden | 2:1 (25:27 25:16 15:11) |
12.11.2023 | 11:00 | TV Cannstatt 1846 | TSV Leinfelden | 2:0 (25:20 25:21) |
26.11.2023 | 15:00 | SV Fellbach | TSV Leinfelden | 0:2 (0:25 0:25) |
26.11.2023 | 15:00 | VSG Kernen | TSV Leinfelden | 0:2 (5:25 14:25) |
09.12.2023 | 11:00 | SV 1845 Esslingen | TSV Leinfelden | |
09.12.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | ASV Botnang | |
20.01.2024 | 14:00 | TSV Leinfelden | TSV G.A. Stuttgart | |
20.01.2024 | 14:00 | TSV Leinfelden | SC Weiler/F. |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen | 10 | 508:363 | 19:2 | 28 |
2 | TV Cannstatt 1846 | 10 | 534:388 | 20:3 | 27 |
3 | SC Weiler/F. | 10 | 479:366 | 13:10 | 17 |
4 | TSV Leinfelden | 10 | 478:361 | 12:11 | 16 |
5 | TSV G.A. Stuttgart | 10 | 514:413 | 12:11 | 16 |
6 | ASV Botnang | 10 | 435:442 | 8:15 | 10 |
7 | VSG Kernen | 10 | 238:450 | 2:18 | 3 |
8 | SV Fellbach | 10 | 82:485 | 2:18 | 3 |