Damen
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 12:00 | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | SG Leinfelden-Echterdingen | 2:3 (25:21 22:25 23:25 25:15 9:15) |
19.10.2024 | 14:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Birkach | 3:0 (25:3 25:23 25:15) |
19.10.2024 | 15:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | SG Schorndorf | 3:0 (25:19 25:16 25:19) |
03.11.2024 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | 3:0 (25:12 27:25 25:22) |
17.11.2024 | 14:00 | TSV Wernau 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | 0:3 (19:25 22:25 21:25) |
01.12.2024 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TV Unterboihingen | 3:0 (25:12 25:17 25:8) |
01.12.2024 | 12:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSG Eislingen 2 | 3:0 (25:13 25:21 25:20) |
14.12.2024 | 15:00 | SC Weiler/F. 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | 0:3 (6:25 13:25 9:25) |
11.01.2025 | 15:00 | SG Schorndorf | SG Leinfelden-Echterdingen | 3:2 (19:25 22:25 25:13 25:21 15:13) |
26.01.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | SV 1845 Esslingen 2 | |
26.01.2025 | 12:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | |
08.02.2025 | 14:00 | TSV Birkach | SG Leinfelden-Echterdingen | |
23.02.2025 | 15:00 | TV Unterboihingen | SG Leinfelden-Echterdingen | |
09.03.2025 | 10:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Wernau 2 | |
09.03.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | SC Weiler/F. 2 | |
22.03.2025 | 11:00 | TSG Eislingen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen 2 | 10 | 819:595 | 28:5 | 27 |
2 | SG Leinfelden-Echterdingen | 9 | 707:563 | 23:8 | 21 |
3 | SG Schorndorf | 10 | 814:730 | 22:14 | 20 |
4 | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | 9 | 761:702 | 21:12 | 19 |
5 | TSG Eislingen 2 | 10 | 770:734 | 20:14 | 18 |
6 | TSV Wernau 2 | 9 | 696:737 | 13:19 | 9 |
7 | TSV Birkach | 9 | 601:666 | 10:19 | 9 |
8 | TV Unterboihingen | 9 | 548:681 | 4:24 | 3 |
9 | SC Weiler/F. 2 | 9 | 387:695 | 1:27 | 0 |