Training
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Trainer | Halle |
| Damen 1 | Mittwoch Freitag | 20:00-22:00 20:00-22:00 | René | IKG PMHG |
| Damen 2 | Montag Donnerstag | 20:00-22:00 20:00-22:00 | Jörg Holzschuh | Sportzentrum IKG |
| Herren 1 | Dienstag | 20:00-22:00 | IKG | |
| Mixed LE-Team (B1) & Mixed LE-Fanten (C4) | Mittwoch Freitag | 20:00-22:00 20:00-22:00 | B. Hertfelder | IKG Sportzentrum |
| Mixed Voll auf die Nüsse (C1) | Freitag | 20:00-22:00 | Thorsten Berg | PMHG |
| Mixed Pritch Perfect (D1) | Montag | 20:00-22:00 | Thomas Adolph | IKR |
| Freizeit | Montag Freitag | 20:00-22:00 20:00-22:00 | IKR IKG | |
| U14 weibl. | Dienstag | 17:30-19:15 | Jasmina Wolf | IKR |
| U16 weibl. | Montag Freitag | 18:00-20:00 16:00-18:00 | Ute Hahn | Sportzentrum IKG |
| U18 weibl. | Donnerstag Freitag | 18:00-20:00 18:00-20:00 | Sophie Holzschuh Jörg/Sophie Holzschuh | IKG |
| U20 männl. | Freitag | 18:00-20:00 | Robert Winkler | IKG |
Stand: 30.10.2025
