Damen 2
Spiele
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 16:00 | Volleyball Akademie Stuttgart 6 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 3:2 (13:25 28:30 25:22 25:21 15:13) |
| 26.10.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | SV 1845 Esslingen 3 | 3:0 (25:19 25:21 25:22) |
| 26.10.2025 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Wernau 3 | 3:1 (25:17 25:17 21:25 25:18) |
| 08.11.2025 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 4 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 0:3 (16:25 19:25 15:25) |
| 23.11.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Bernhausen 2 | |
| 23.11.2025 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TSV Birkach 3 | |
| 07.12.2025 | 12:00 | TG Reichenbach | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
| 21.12.2025 | 10:00 | TB Neuffen | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
| 10.01.2026 | 16:00 | TSV Wernau 3 | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
| 25.01.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | SV 1845 Esslingen 4 | |
| 25.01.2026 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | Volleyball Akademie Stuttgart 6 | |
| 07.02.2026 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 3 | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
| 22.02.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TB Neuffen | |
| 22.02.2026 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen II | TG Reichenbach | |
| 08.03.2026 | 15:00 | TSV Bernhausen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen II | |
| 22.03.2026 | 12:00 | TSV Birkach 3 | SG Leinfelden-Echterdingen II |
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 4 | 357:295 | 11:4 | 10 |
| 2 | SV 1845 Esslingen 3 | 4 | 304:261 | 9:4 | 9 |
| 3 | Volleyball Akademie Stuttgart 6 | 4 | 369:334 | 10:6 | 8 |
| 4 | TG Reichenbach | 4 | 322:296 | 9:6 | 8 |
| 5 | TSV Wernau 3 | 4 | 331:347 | 7:8 | 6 |
| 6 | TSV Birkach 3 | 4 | 335:359 | 7:9 | 5 |
| 7 | TSV Bernhausen 2 | 4 | 391:380 | 8:10 | 5 |
| 8 | TB Neuffen | 4 | 306:344 | 6:9 | 3 |
| 9 | SV 1845 Esslingen 4 | 4 | 222:321 | 1:12 | 0 |
