Saison 2024/2025 C-Klasse

Tabelle

RangTeamSpieleBälleSätzePunkte
1MTV Stuttgart Die Fliegende Fetzen16932:81128:1136
2SFC BW-Bank16896:82224:1531
3SG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten16896:81824:1629
4TV Obertürkheim Stäffelesrutscher16877:82322:1629
5TSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger16839:75919:1725
6Universität Hohenheim 216820:82718:1922
7TSV Bernhausen BlobbyVolley16785:87615:2418
8SGVHS Netzroller16819:91615:2518
9SpVgg Stetten OUZO 1216658:8707:298

Spiele

DatumUhrzeitHeimGastErgebnis
20.10.202409:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenTSV Bernhausen BlobbyVolley2:0 (26:24 25:17)
20.10.202409:30Universität Hohenheim 2SG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten0:2 (15:25 14:25)
20.10.202409:30SGVHS NetzrollerSG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten0:2 (13:25 19:25)
20.10.202409:30TSV Neckartailfingen Dolfenger SchaufelbaggerSG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten1:2 (25:23 25:27 16:25)
14.12.202409:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenSpVgg Stetten OUZO 122:0 (25:12 25:17)
14.12.202409:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenSFC BW-Bank2:1 (17:25 25:11 25:21)
14.12.202409:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenMTV Stuttgart Die Fliegende Fetzen1:2 (25:23 19:25 19:25)
14.12.202409:30TV Obertürkheim StäffelesrutscherSG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten1:2 (25:23 14:25 20:25)
09.02.202509:30TSV Bernhausen BlobbyVolleySG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten2:0 (25:20 25:13)
09.02.202509:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenUniversität Hohenheim 21:2 (25:16 21:25 15:25)
09.02.202509:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenTSV Neckartailfingen Dolfenger Schaufelbagger0:2 (12:25 9:25)
09.02.202509:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenSGVHS Netzroller2:1 (25:22 23:25 25:23)
16.03.202509:30SFC BW-BankSG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten1:2 (25:18 12:25 21:25)
16.03.202509:30SpVgg Stetten OUZO 12SG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten1:2 (25:20 16:25 9:25)
16.03.202509:30SG Leinfelden-Echterdingen LE-FantenTV Obertürkheim Stäffelesrutscher0:2 (22:25 19:25)
16.03.202509:30MTV Stuttgart Die Fliegende FetzenSG Leinfelden-Echterdingen LE-Fanten0:2 (17:25 21:25)