Herren
Spiele
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TB Cannstatt | 0:3 (14:25 22:25 11:25) |
| 11.10.2026 | 12:30 | SG Leinfelden-Echterdingen | SV Fellbach 4 | 0:3 (17:25 13:25 12:25) |
| 25.10.2026 | 15:00 | EK Unterensingen | SG Leinfelden-Echterdingen | 3:0 (27:25 25:8 25:21) |
| 07.11.2026 | 15:30 | SG Neckar Volleys III | SG Leinfelden-Echterdingen | 1:3 (18:25 25:15 21:25 17:25) |
| 22.11.2026 | 11:00 | TB Neuffen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 05.12.2026 | 15:30 | TSV G.A Stuttgart 5 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 20.12.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Bernhausen 2 | |
| 20.12.2026 | 12:30 | SG Leinfelden-Echterdingen | TV Cannstatt 1846 3 | |
| 17.01.2027 | 11:30 | TB Cannstatt | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 31.01.2027 | 15:00 | SV Fellbach 4 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 14.02.2027 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | EK Unterensingen | |
| 14.02.2027 | 12:30 | SG Leinfelden-Echterdingen | SG Neckar Volleys III | |
| 27.02.2027 | 11:00 | TSV Bernhausen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 14.03.2027 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TB Neuffen 2 | |
| 14.03.2027 | 12:30 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV G.A Stuttgart 5 | |
| 03.04.2027 | 15:30 | TV Cannstatt 1846 3 | SG Leinfelden-Echterdingen |
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fellbach 4 | 4 | 337:252 | 12:2 | 12 |
| 2 | EK Unterensingen | 4 | 333:261 | 11:3 | 10 |
| 3 | TSV Bernhausen 2 | 4 | 378:339 | 11:7 | 8 |
| 4 | TSV G.A Stuttgart 5 | 4 | 358:329 | 9:7 | 8 |
| 5 | TB Cannstatt | 4 | 356:345 | 8:8 | 5 |
| 6 | TV Cannstatt 1846 3 | 4 | 349:370 | 8:9 | 5 |
| 7 | SG Leinfelden-Echterdingen | 4 | 233:308 | 3:10 | 3 |
| 8 | TB Neuffen 2 | 4 | 259:339 | 4:11 | 2 |
| 9 | SG Neckar Volleys III | 4 | 275:335 | 3:12 | 1 |
