Saison 2017/2018 A-Klasse

Es fehlt: Lothar
Tabelle
| Verein | Spiele | Sätze | Ballpunkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Cannstatt | 14 | 39:5 | 1085:814 | 39 |
| 2 | SG Volley Neckar-Teck III | 14 | 29:20 | 1067:1057 | 26 |
| 3 | ASV Botnang 3 | 14 | 29:27 | 1219:1184 | 22 |
| 4 | TB Cannstatt | 14 | 26:32 | 1228:1225 | 19 |
| 5 | TSV Leinfelden | 14 | 25:33 | 1209:1255 | 17 |
| 6 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | 14 | 23:31 | 1151:1204 | 16 |
| 7 | TB Neuffen | 14 | 22:32 | 1119:1244 | 15 |
| 8 | SV Fellbach 5 | 14 | 22:35 | 1176:1271 | 14 |
Ergebnisse
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 14:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | TSV Leinfelden | 1 : 3 (23:25, 25:20, 23:25, 22:25) |
| 14.10.2017 | 14:00 | TB Neuffen | TSV Leinfelden | 0 : 3 (23:25, 21:25, 26:28) |
| 29.10.2017 | 11:00 | TSV Leinfelden | TV Cannstatt | 0 : 3 (23:25, 13:25, 6:25) |
| 11.11.2017 | 14:00 | SV Fellbach 5 | TSV Leinfelden | 3 : 2 (21:25, 11:25, 25:16, 25:22, 15:8) |
| 26.11.2017 | 14:30 | TSV Leinfelden | TB Cannstatt | 1 : 3 (25:22, 21:25, 22:25, 21:25) |
| 26.11.2017 | 14:30 | TSV Leinfelden | ASV Botnang 3 | 0 : 3 (21:25, 23:25, 15:25) |
| 10.12.2017 | 12:00 | SG Volley Neckar-Teck III | TSV Leinfelden | 3 : 1 (25:21, 25:22, 17:25, 25:23) |
| 17.12.2017 | 11:00 | TSV Leinfelden | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | 3 : 2 (25:19, 19:25, 20:25, 25:20, 15:12) |
| 17.12.2017 | 11:00 | TSV Leinfelden | TB Neuffen | 2 : 3 (21:25, 25:16, 25:18, 17:25, 11:15) |
| 03.02.2018 | 15:45 | TV Cannstatt | TSV Leinfelden | 3 : 0 (25:16, 25:23, 25:18) |
| 04.03.2018 | 11:00 | TSV Leinfelden | SV Fellbach 5 | 2 : 3 (25:16, 25:18, 22:25, 18:25, 10:15) |
| 04.03.2018 | 11:00 | TSV Leinfelden | SG Volley Neckar-Teck III | 3 : 1 (25:13, 25:22, 22:25, 25:13) |
| 05.03.2018 | 20:30 | ASV Botnang 3 | TSV Leinfelden | 3 : 2 (21:25, 25:19, 22:25, 25:22, 16:14) |
| 11.03.2018 | 12:30 | TB Cannstatt | TSV Leinfelden | 2 : 3 (18:28, 25:19, 21:25, 25:10, 11:15) |
