Saison 2023/2024 B-Klasse

Tabelle

RangTeamSpieleBälleSätzePunkte
1SV Prag netmeinball 2.016878:73929:840
2TSV Rohr Rohrspatzen16851:79922:1629
3TSV Leinfelden16853:82822:1628
4TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team16807:80319:1725
5TSV Berkheim16921:89321:1925
6TB Cannstatt Roter Stern16788:82117:2022
7Sportfreunde Stuttgart16973:98218:2420
8TSV Wernau Ex-Akt16922:96718:2419
9TV Obertürkheim Stäffelesrutscher16769:9308:308

Spiele

DatumUhrzeitHeimGastErgebnis
08.10.202309:30TSV Wernau Ex-AktTSV Leinfelden0:2 (19:25 13:25)
08.10.202309:30TSV BerkheimTSV Leinfelden2:1 (22:25 25:11 25:19)
08.10.202309:30TSV LeinfeldenTSV Rohr Rohrspatzen2:0 (25:18 25:21)
08.10.202309:30TSV LeinfeldenTB Cannstatt Roter Stern2:0 (25:15 25:18)
26.11.202309:30TSV Weilimdorf Willy-Volley-TeamTSV Leinfelden0:2 (25:27 24:26)
26.11.202309:30TSV LeinfeldenSportfreunde Stuttgart2:1 (25:18 18:25 26:24)
26.11.202309:30TSV LeinfeldenTV Obertürkheim Stäffelesrutscher2:0 (25:20 25:19)
26.11.202309:30SV Prag netmeinball 2.0TSV Leinfelden2:0 (25:13 25:19)
21.01.202409:30TSV LeinfeldenTSV Berkheim0:2 (20:25 23:25)
21.01.202409:30TSV LeinfeldenTSV Wernau Ex-Akt1:2 (25:20 23:25 10:25)
21.01.202409:30TB Cannstatt Roter SternTSV Leinfelden2:0 (25:13 25:21)
21.01.202409:30TSV Rohr RohrspatzenTSV Leinfelden1:2 (28:26 14:25 18:25)
25.02.202409:30TSV LeinfeldenTSV Weilimdorf Willy-Volley-Team0:2 (20:25 20:25)
25.02.202409:30Sportfreunde StuttgartTSV Leinfelden0:2 (24:26 16:25)
25.02.202409:30TV Obertürkheim StäffelesrutscherTSV Leinfelden1:2 (14:25 27:25 28:30)
25.02.202409:30TSV LeinfeldenSV Prag netmeinball 2.02:1 (25:15 12:25 25:18)