Damen
Spiele
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 14:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TG Nürtingen 3 | 3:0 (25:13 25:9 25:12) |
| 11.10.2025 | 16:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | VSG Kernen | 3:0 (25:17 25:14 25:18) |
| 25.10.2025 | 13:00 | TSV Musberg | SG Leinfelden-Echterdingen | 0:3 (16:25 14:25 21:25) |
| 08.11.2025 | 16:30 | TSV Birkach 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | 1:3 (26:28 14:25 25:21 20:25) |
| 23.11.2025 | 16:00 | TSV Wernau 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 07.12.2025 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | |
| 07.12.2025 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Birkach | |
| 20.12.2025 | 11:00 | TSG Eislingen 2 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 11.01.2026 | 11:00 | VSG Kernen | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 24.01.2026 | 16:00 | TG Nürtingen 3 | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 08.02.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Musberg | |
| 08.02.2026 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Birkach 2 | |
| 22.02.2026 | 11:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSG Eislingen 2 | |
| 22.02.2026 | 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | TSV Wernau 2 | |
| 08.03.2026 | 13:00 | TSV Birkach | SG Leinfelden-Echterdingen | |
| 22.03.2026 | 11:00 | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | SG Leinfelden-Echterdingen |
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leinfelden-Echterdingen | 4 | 324:219 | 12:1 | 12 |
| 2 | TSV Birkach 2 | 4 | 351:317 | 10:5 | 9 |
| 3 | TSV Birkach | 4 | 329:285 | 9:5 | 9 |
| 4 | TSV Wernau 2 | 4 | 361:338 | 9:7 | 8 |
| 5 | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | 4 | 323:294 | 8:6 | 6 |
| 6 | VSG Kernen | 4 | 307:342 | 7:8 | 5 |
| 7 | TSV Musberg | 4 | 368:361 | 7:10 | 5 |
| 8 | TSG Eislingen 2 | 4 | 248:348 | 2:12 | 0 |
| 9 | TG Nürtingen 3 | 4 | 238:345 | 2:12 | 0 |
