U18 männlich
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | SV 1845 Esslingen | 0:2 (20:25 15:25) |
01.10.2023 | 11:00 | ASV Botnang | TSV Leinfelden | 1:2 (25:23 16:25 6:15) |
14.10.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | SV Fellbach | 2:0 (25:0 25:0) |
14.10.2023 | 14:00 | TSV Leinfelden | VSG Kernen | 2:0 (25:13 25:9) |
29.10.2023 | 11:00 | SC Weiler/F. | TSV Leinfelden | 2:1 (25:10 18:25 15:11) |
29.10.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | TV Cannstatt 1846 | 0:2 (18:25 21:25) |
12.11.2023 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart | TSV Leinfelden | 2:1 (25:27 25:16 15:11) |
12.11.2023 | 11:00 | TV Cannstatt 1846 | TSV Leinfelden | 2:0 (25:20 25:21) |
26.11.2023 | 15:00 | SV Fellbach | TSV Leinfelden | 0:2 (0:25 0:25) |
26.11.2023 | 15:00 | VSG Kernen | TSV Leinfelden | 0:2 (5:25 14:25) |
09.12.2023 | 11:00 | SV 1845 Esslingen | TSV Leinfelden | 2:1 (25:22 19:25 15:12) |
09.12.2023 | 11:00 | TSV Leinfelden | ASV Botnang | 2:1 (22:25 25:19 15:6) |
20.01.2024 | 14:00 | TSV Leinfelden | TSV G.A. Stuttgart | 1:2 (18:25 25:23 10:15) |
20.01.2024 | 14:00 | TSV Leinfelden | SC Weiler/F. | 0:2 (14:25 17:25) |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Cannstatt 1846 | 14 | 736:476 | 28:3 | 39 |
1 | SV 1845 Esslingen | 14 | 712:516 | 25:5 | 36 |
1 | TSV G.A. Stuttgart | 14 | 740:555 | 20:13 | 26 |
1 | SC Weiler/F. | 14 | 642:529 | 17:14 | 23 |
1 | TSV Leinfelden | 14 | 683:583 | 16:18 | 20 |
1 | ASV Botnang | 14 | 620:617 | 12:21 | 15 |
1 | SV Fellbach | 14 | 174:657 | 4:24 | 6 |
1 | VSG Kernen | 14 | 276:650 | 2:26 | 3 |